水上运输业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 市净率 市盈率 主营产品
天津港(600717) 天津港股份有限公司 天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区 1996-06-14 289400.0 0.69 12.15 装卸、销售、物流和港口综合配套服务等
招商港口(001872) 招商局港口集团股份有限公司 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼 1993-05-05 250138.0 0.7 10.03 集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。
日照港(600017) 日照港股份有限公司 山东省日照市海滨二路 2006-10-17 307565.0 0.7 15.78 为客户提供货物港口装卸作业及相关服务,收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。
海航科技(600751) 海航科技股份有限公司 天津自贸区(空港经济区)中心大道华盈大厦803 1996-09-09 289934.0 0.88 34.88 国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输及船务代理和货运代理等
辽港股份(601880) 辽宁港口股份有限公司 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 2010-12-06 2390550.0 0.9 43.89 油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)
秦港股份(601326) 秦皇岛港股份有限公司 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 2017-08-16 558741.0 0.92 10.73 综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品
宁波港(601018) 宁波舟山港股份有限公司 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层 2010-09-28 1945440.0 0.92 15.19 集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务
退市锦港(600190) 锦州港股份有限公司 中国辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街1段1号 1999-06-09 200229.0 0.94 59.91 油品、粮食、金属矿石和钢材等大宗货物的装卸、堆存、运输等港口业务。
中远海控(601919) 中远海运控股股份有限公司 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 2007-06-26 1548970.0 0.97 5.06 集装箱航运业务、码头业务
上港集团(600018) 上海国际港务(集团)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼 2006-10-26 2328140.0 0.97 8.55 集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。
珠海港(000507) 珠海港股份有限公司 珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公 1993-03-26 91973.5 1.0 16.34 港口航运及其配套设施、物流供应链、能源环保、港城建设等项目投资及股权投资、玻璃纤维制品项目投资、饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资及社会经济咨询
重庆港(600279) 重庆港股份有限公司 重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号 2000-07-31 118687.0 1.03 -198.45 港口中转运输业务,综合物流业务
北部湾港(000582) 北部湾港股份有限公司 北海市铁山港区兴港镇金港大道1号综合办公楼8层 1995-11-02 232614.0 1.05 24.49 集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务
中远海特(600428) 中远海运特种运输股份有限公司 广东省广州市天河区花城大道20号2302房 2002-04-18 274392.0 1.07 12.67 从事特种船运输业务
中远海发(601866) 中远海运发展股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室 2007-12-12 1335660.0 1.07 17.11 综合物流产业主线,推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心,以投资为支撑
广州港(601228) 广州港股份有限公司 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 2017-03-29 754453.0 1.16 23.32 集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储,并提供物流、贸易、金融、拖轮、理货等综合性服务
唐山港(601000) 唐山港集团股份有限公司 河北省唐山市海港开发区 2010-07-05 592593.0 1.2 15.73 主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型
厦门港务(000905) 厦门港务发展股份有限公司 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 1999-04-29 74181.0 1.23 24.37 散杂货码头、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块
招商南油(601975) 招商局南京油运股份有限公司 南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦 2019-01-08 480186.0 1.25 12.19 主要从事内外贸油品、化学品和气体运输业务。主要采取航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作(POOL)的经营模式。
招商轮船(601872) 招商局能源运输股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 2006-12-01 807454.0 1.26 14.34 国际国内货物运输,油气(LNG)运输,干散货航运,其他业务(集装箱、汽车滚装运输、特种运输及航运相关支持型业务)
青岛港(601298) 青岛港国际股份有限公司 山东省青岛市黄岛区经八路12号 2019-01-21 649110.0 1.28 10.04 主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等
中远海能(600026) 中远海运能源运输股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1015室 2002-05-23 477078.0 1.35 17.39 原油、成品油、液化天然气、液化石油气、化学品等散装液体危险货物的海上运输业务,以油轮运输和LNG运输为两大核心主业。
盐 田 港(000088) 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层 1997-07-28 519948.0 1.35 18.91 码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营等
渤海轮渡(603167) 渤海轮渡集团股份有限公司 山东省烟台市芝罘区环海路2号 2012-09-06 46914.4 1.46 21.65 客滚运输业务,货滚运输业务,融资租赁业务,邮轮业务,船舶燃油销售,国际客滚运输产业
盛航股份(001205) 南京盛航海运股份有限公司 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 2021-05-13 18800.3 1.49 20.18 国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务
兴通股份(603209) 兴通海运股份有限公司 福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 2022-03-24 28000.0 1.58 17.19 从事全球散装液体危险货物的水上运输业务,包括液体化学品、成品油、液化石油气的水上运输。
南 京 港(002040) 南京港股份有限公司 南京市栖霞区和燕路251号1幢1101室 2005-03-25 48990.8 1.6 33.19 提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
宁波海运(600798) 宁波海运股份有限公司 宁波市北岸财富中心1幢 1997-04-23 120653.0 1.63 -34.42 水路货物运输业务及收费公路运营业务
锦江航运(601083) 上海锦江航运(集团)股份有限公司 上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼 2023-12-05 129412.0 1.69 10.2 国际、国内海上集装箱运输业务
海通发展(603162) 福建海通发展股份有限公司 平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705-2室 2023-03-29 91634.8 1.85 28.56 从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务
连云港(601008) 江苏连云港港口股份有限公司 中国(江苏)自由贸易实验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号 2007-04-26 124064.0 2.05 90.62 为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务,收取港口作业费用。
宁波远洋(601022) 宁波远洋运输股份有限公司 浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢 2022-12-08 130863.0 2.2 18.18 国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务
海峡股份(002320) 海南海峡航运股份有限公司 海南省海口市秀英区滨海大道157号港航大厦14楼 2009-12-16 222893.0 3.41 30.88 船舶运输和轮渡港口服务,公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。
国航远洋(833171) 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层 2022-12-15 55540.7 5.1 -111.05 国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务
凤凰航运(000520) 凤凰航运(武汉)股份有限公司 湖北省武汉市民权路39号汇江大厦 1993-10-25 101208.0 11.27 -513.3 干散货航运及港航物流服务业