旅游酒店业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 市净率 市盈率 主营产品
*ST云网(002306) 中科云网科技集团股份有限公司 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209 2009-11-11 86976.2 -68.81 -65.29 主要业务为餐饮团膳和新能源光伏两大业务板块
中青旅(600138) 中青旅控股股份有限公司 北京市东城区东直门南大街5号 1997-12-03 72384.0 1.14 -52.72 旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块
三峡旅游(002627) 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北省宜昌市港窑路5号 2011-11-03 72460.1 1.28 58.21 主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务
首旅酒店(600258) 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街51号 2000-06-01 111660.0 1.32 26.47 中高端及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务
黄山旅游(600054) 黄山旅游发展股份有限公司 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号(天都国际饭店D座16-18楼) 1997-05-06 72937.9 1.87 -95.62 园林门票、酒店食宿、客运索道、旅游服务及旅游地产等部分。
金陵饭店(601007) 金陵饭店股份有限公司 南京市汉中路2号 2007-04-06 39000.0 1.92 115.41 以酒店投资管理为核心主业,协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等
丽江股份(002033) 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 2004-08-25 54949.1 2.02 34.75 旅游索道,印象丽江文艺演出,酒店,其他业务
三特索道(002159) 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 2007-08-17 17730.1 2.03 22.7 以风景区客运索道运输服务为主,辅以旅游景区综合运营、主题公园及特色营地住宿业务
同庆楼(605108) 同庆楼餐饮股份有限公司 合肥市包河区万岗路10号9幢 2020-07-16 26000.0 2.21 24.04 餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务
中国中免(601888) 中国旅游集团中免股份有限公司 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 2009-10-15 206886.0 2.21 16.27 主要从事以免税为主的旅游零售业务,包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发、零售等业务。此外,公司还从事以免税业务为核心的商业综合体投资开发业务
华天酒店(000428) 华天酒店集团股份有限公司 长沙市芙蓉区解放东路300号 1996-08-08 101893.0 2.31 -13.54 以酒店服务业为主业,物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业
西藏旅游(600749) 西藏旅游股份有限公司 中国西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋 1996-10-15 22696.6 2.61 -73.77 旅游景区、旅游服务及旅游商业
九华旅游(603199) 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 2015-03-26 11068.0 2.66 14.61 酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务
桂林旅游(000978) 桂林旅游股份有限公司 广西桂林市翠竹路27-2号 2000-05-18 46813.0 2.73 -55.2 游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务。
峨眉山A(000888) 峨眉山旅游股份有限公司 乐山市峨眉山市名山南路639号 1997-10-21 52691.3 2.76 31.4 峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等
天目湖(603136) 江苏天目湖旅游股份有限公司 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 2017-09-27 27012.7 2.82 65.57 文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务
宋城演艺(300144) 宋城演艺发展股份有限公司 浙江省杭州市之江路148号 2010-12-09 262268.0 2.86 22.77 从事现场演艺和旅游服务业务
祥源文旅(600576) 浙江祥源文旅股份有限公司 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 2003-02-20 105455.0 2.97 67.78 主要覆盖旅游行业、文化行业、商品消费行业三大行业
锦江酒店(600754) 上海锦江国际酒店股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域) 1996-10-11 107004.0 3.18 941.13 有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务。
金马游乐(300756) 广东金马游乐股份有限公司 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 2018-12-28 15759.8 3.29 -1701.45 从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业
岭南控股(000524) 广州岭南集团控股股份有限公司 广东省广州市流花路120号 1993-11-18 67020.9 3.54 74.5 商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等。
云南旅游(002059) 云南旅游股份有限公司 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层 2006-08-10 101243.0 3.87 -27.67 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块
全 聚 德(002186) 中国全聚德(集团)股份有限公司 北京市西城区前门西河沿217号 2007-11-20 30692.2 3.9 194.99 餐饮服务及食品加工销售业务,主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。
曲江文旅(600706) 西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层 1996-05-16 25506.0 4.33 -15.28 景区运营管理业务、文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等
君亭酒店(301073) 君亭酒店集团股份有限公司 浙江省杭州市西湖区学院路29号 2021-09-30 19445.1 4.94 409.62 有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务
天府文旅(000558) 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼 1994-05-09 128922.0 5.4 53.0 文旅业务、体育业务、少量存量房地产租售业务
凯撒旅业(000796) 凯撒同盛发展股份有限公司 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 1997-07-03 160379.0 7.38 -350.48 旅游业务,航食、铁路配餐业务,新零售业务
众信旅游(002707) 众信旅游集团股份有限公司 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 2014-01-23 98271.5 8.63 100.03 旅游批发业务,旅游零售业务,其他旅游业务,整合营销服务
西域旅游(300859) 西域旅游开发股份有限公司 新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 2020-08-06 15500.0 8.75 -50.35 旅游资源的开发经营。主营业务包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉酒店、旅行社等其他服务。
长白山(603099) 长白山旅游股份有限公司 长春市长白山保护开发区池北区(白林西区和平街) 2014-08-22 26667.0 8.93 581.16 以长白山景区为依托,从事旅游客运、酒店经营、旅行社等业务
ST张家界(000430) 张家界旅游集团股份有限公司 湖南省张家界市南庄坪 1996-08-29 40481.8 12.41 -25.68 (1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际。
西安旅游(000610) 西安旅游股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 1996-09-26 23674.8 14.57 -23.04 旅行社、餐饮、住宿、资产租赁和贸易业务
西安饮食(000721) 西安饮食股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 1997-04-30 57391.4 18.09 -42.26 餐饮服务和工业化食品生产及销售
大连圣亚(600593) 大连圣亚旅游控股股份有限公司 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 2002-07-11 12880.0 27.22 -117.29 景区经营、商业运营、会展服务和动物经营