煤炭开采和洗选业股票列表
股票名称 | 公司名称 | 公司地址 | 上市日期 | 注册资本 | 市净率 | 市盈率 | 主营产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰花科创(600123) | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 | 1998-12-17 | 147324.0 | 0.6 | 72.62 | 是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业,所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产,形成产业一体化优势 |
山西焦化(600740) | 山西焦化股份有限公司 | 山西省洪洞县广胜寺镇 | 1996-08-08 | 256212.0 | 0.64 | -34.64 | 焦炭及相关化工产品的生产和销售 |
上海能源(600508) | 上海大屯能源股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 | 2001-08-29 | 72271.8 | 0.66 | 20.26 | 煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 |
恒源煤电(600971) | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 | 2004-08-17 | 120000.0 | 0.66 | 72.84 | 煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等 |
开滦股份(600997) | 开滦能源化工股份有限公司 | 河北省唐山市新华东道70号东楼 | 2004-06-02 | 158780.0 | 0.68 | 35.34 | 煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售 |
潞安环能(601699) | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西省长治市城北东街65号 | 2006-09-22 | 299141.0 | 0.69 | 12.01 | 生产销售煤炭、焦炭产品 |
淮北矿业(600985) | 淮北矿业控股股份有限公司 | 安徽省淮北市人民中路276号 | 2004-04-28 | 269326.0 | 0.76 | 11.23 | 煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等。 |
甘肃能化(000552) | 甘肃能化股份有限公司 | 甘肃省白银市平川区大桥路1号 | 1994-01-06 | 535180.0 | 0.78 | 63.93 | 煤炭的开采、生产及销售 |
平煤股份(601666) | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 河南省平顶山市矿工中路21号 | 2006-11-23 | 247515.0 | 0.81 | 30.21 | 煤炭开采、洗选加工和销售 |
昊华能源(601101) | 北京昊华能源股份有限公司 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 | 2010-03-31 | 144000.0 | 0.85 | 9.45 | 煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。 |
宝泰隆(601011) | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 | 2011-03-09 | 191566.0 | 0.87 | -18.92 | 焦炭及其他焦化产品、甲醇的生产和销售。 |
华阳股份(600348) | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 山西省阳泉市矿区桃北西街2号 | 2003-08-21 | 360750.0 | 0.88 | 10.33 | 主要从事煤炭生产、洗选加工、销售,电力生产、销售,热力生产、销售,太阳能发电业务,光伏设备及元器件、电池制造,飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务,新能源技术推广服务,以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等 |
辽宁能源(600758) | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼 | 1996-10-29 | 132202.0 | 0.89 | 13.35 | 煤炭开采、洗选加工和销售,电力、热力的生产和供应 |
中煤能源(601898) | 中国中煤能源股份有限公司 | 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 | 2008-02-01 | 1325870.0 | 0.92 | 9.04 | 煤炭、煤化工、煤矿装备、金融以及包括发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部,涉及的主要行业有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等 |
盘江股份(600395) | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州省六盘水市红果经济开发区 | 2001-05-31 | 214662.0 | 0.98 | -24.38 | 煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售 |
山西焦煤(000983) | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 山西省太原市西矿街318号 | 2000-07-26 | 567710.0 | 0.99 | 13.55 | 煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营 |
新集能源(601918) | 中煤新集能源股份有限公司 | 安徽省淮南市田家庵区民惠街 | 2007-12-19 | 259054.0 | 1.03 | 7.84 | 以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力 |
冀中能源(000937) | 冀中能源股份有限公司 | 河北省邢台市中兴西大街191号 | 1999-09-09 | 353355.0 | 1.06 | 16.01 | 煤炭,化工,电力,建材 |
晋控煤业(601001) | 晋能控股山西煤业股份有限公司 | 大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼 | 2006-06-23 | 167370.0 | 1.06 | 9.89 | 煤炭生产及销售业务 |
陕西黑猫(601015) | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 陕西省韩城市煤化工业园 | 2014-11-05 | 204250.0 | 1.09 | -6.4 | 焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售 |
山煤国际(600546) | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 太原市小店区晋阳街162号 | 2003-07-31 | 198246.0 | 1.13 | 17.13 | 煤炭生产业务、煤炭销售和物流业务、非煤贸易业务。 |
电投能源(002128) | 内蒙古电投能源股份有限公司 | 内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区) | 2007-04-18 | 224157.0 | 1.3 | 7.2 | 生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源发电等业务 |
云煤能源(600792) | 云南煤业能源股份有限公司 | 云南省昆明市安宁市金方街道办事处 | 1997-01-23 | 110992.0 | 1.39 | -11.15 | 煤焦化和重型机械两大板块 |
美锦能源(000723) | 山西美锦能源股份有限公司 | 山西省太原市清徐县贯中大厦 | 1997-05-15 | 440347.0 | 1.39 | -13.26 | 煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售。 |
安泰集团(600408) | 山西安泰集团股份有限公司 | 山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米 | 2003-02-12 | 100680.0 | 1.46 | -9.21 | 焦炭及其副产品、H型钢产品的生产与销售。 |
大有能源(600403) | 河南大有能源股份有限公司 | 河南省义马市千秋路6号 | 2003-10-09 | 239081.0 | 1.75 | -7.6 | 从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 |
兖矿能源(600188) | 兖矿能源集团股份有限公司 | 中国山东省邹城市凫山南路949号 | 1998-07-01 | 1003750.0 | 1.97 | 11.35 | 煤炭业务,煤化工业务,机电装备制造业务,电力及热力业务 |
中国神华(601088) | 中国神华能源股份有限公司 | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | 2007-10-09 | 1986850.0 | 2.05 | 17.02 | 煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。 |
陕西煤业(601225) | 陕西煤业股份有限公司 | 西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼 | 2014-01-28 | 969500.0 | 2.18 | 9.71 | 煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业 |
苏能股份(600925) | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层 | 2023-03-29 | 688889.0 | 2.29 | 43.55 | 原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,新能源开发等业务 |
郑州煤电(600121) | 郑州煤电股份有限公司 | 郑州市中原西路66号 | 1998-01-07 | 121841.0 | 2.65 | -20.14 | 煤炭开采与销售,兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务 |
云维股份(600725) | 云南云维股份有限公司 | 云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号 | 1996-07-02 | 123247.0 | 13.57 | -301.4 | 主要开展煤焦化产品贸易业务 |
新大洲A(000571) | 新大洲控股股份有限公司 | 海南省海口市桂林洋开发区 | 1994-05-25 | 83912.9 | 19.33 | -28.45 | 煤炭采掘业务 |
安源煤业(600397) | 安源煤业集团股份有限公司 | 江西省萍乡市昭萍东路3号 | 2002-07-02 | 98996.0 | 54.99 | -13.41 | 煤炭采选及经营,煤炭及物资流通业务,煤矿托管。 |
煤炭开采和洗选类股票分析报告
一、行业概况
1. 行业定义
煤炭开采和洗选行业主要包括煤炭的勘探、开采、洗选加工及销售,是能源供应链的核心上游环节。产品主要用于电力、钢铁、化工等行业。
2. 行业现状
- 供需格局:
- 中国:2023年煤炭产量约45亿吨,消费量小幅增长,供需基本平衡,但受政策调控影响较大。
- 国际:俄乌冲突后,欧洲部分国家重启煤电,全球煤炭贸易格局重塑,印尼、澳大利亚出口量增加。
- 价格走势:2023年动力煤(5500大卡)均价约900-1100元/吨,同比有所回落但仍处历史较高水平。
3. 政策环境
- 国内:
- 产能限制:严控新增产能,推动智能化、绿色矿山建设。
- 价格调控:发改委对电煤实施中长期合同限价(约700元/吨)。
- 国际:欧盟碳关税(CBAM)增加高碳行业出口成本。
二、核心财务指标分析
1. 行业估值水平(截至2023年XX月)
| 指标 | 行业均值 | 龙头公司(如中国神华) | 中小煤企 |
|----------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 市盈率(PE-TTM) | 6-8倍 | 5-7倍 | 8-12倍 |
| 市净率(PB) | 1.2-1.5倍 | 1.3-1.6倍 | 0.8-1.2倍 |
| 股息率 | 5%-8% | 7%-10% | 3%-5% |
说明:
- 低PE/PB:反映市场对煤炭行业长期增长的悲观预期,但高股息率提供防御性价值。
- 龙头优势:中国神华等一体化企业盈利稳定,估值低于中小煤企。
2. 盈利能力
- ROE(2023年):行业平均约15%-20%,龙头公司可达20%+(如兖矿能源)。
- 毛利率:30%-40%(露天矿成本优势显著)。
三、重点公司对比
| 公司 | PE(TTM) | PB | 股息率 | 2023Q3净利润增速 | 业务特点 |
|----------------|--------------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 中国神华 | 6.5倍 | 1.5倍 | 9.2% | +5.3% YoY | 煤电运一体化 |
| 兖矿能源 | 5.8倍 | 1.4倍 | 8.5% | +12.1% YoY | 海外资产占比高 |
| 陕西煤业 | 7.2倍 | 1.6倍 | 7.8% | +8.7% YoY | 优质动力煤为主 |
| 中煤能源 | 8.1倍 | 1.2倍 | 6.5% | -2.4% YoY | 化工业务拖累 |
四、后期趋势展望
1. 短期(6-12个月)
- 利多因素:
- 冬季备煤需求:Q4供暖季来临,煤价或小幅反弹。
- 经济复苏:若国内基建投资加码,钢铁/水泥用煤需求提升。
- 利空因素:
- 政策限价:电煤长协价压制企业利润空间。
- 进口煤冲击:2023年1-8月中国进口煤同比增长82%。
2. 长期(3-5年)
- 结构性机会:
- 高分红策略:龙头煤企现金流充沛,股息率吸引力显著。
- 转型布局:部分企业向煤化工、新能源(如氢能)延伸。
- 风险提示:
- 碳中和压力:煤电装机量逐步下降,需求长期萎缩。
- ESG投资限制:全球基金可能减持高碳资产。
五、投资建议
- 防御配置:优先选择低估值、高股息龙头(如中国神华、陕西煤业)。
- 波段操作:关注季节性需求波动带来的煤价反弹机会。
- 回避标的:高成本中小煤企、纯焦煤公司(受钢铁行业景气度影响大)。
风险提示:政策调控超预期、新能源替代加速、全球经济衰退导致需求下滑。
数据来源:Wind、公司财报、发改委公开文件。
免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议。