教育股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 市净率 市盈率 主营产品
凯文教育(002659) 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室 2012-03-09 59828.0 1.4 1622.28 K12学校运营业务,素质教育业务,职业教育业务
*ST国化(600636) 国新文化控股股份有限公司 上海市龙吴路4411号 1993-03-16 43863.7 1.78 -108.54 教育信息化业务和职业教育业务
博瑞传播(600880) 成都博瑞传播股份有限公司 成都市锦江工业园区 1995-11-15 109333.0 1.94 248.76 广告的发布与制作、教育、游戏软件的开发与销售等业务
中国高科(600730) 中国高科集团股份有限公司 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 1996-07-26 58665.6 2.04 1886.72 教育、不动产运营及资产服务业务
*ST传智(003032) 江苏传智播客教育科技股份有限公司 沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室 2021-01-12 40244.8 2.15 -125.5 主要从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训
行动教育(605098) 上海行动教育科技股份有限公司 上海市闵行区兴虹路168弄3号201室B区 2021-04-21 11925.1 4.77 37.96 企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
科德教育(300192) 苏州科德教育科技股份有限公司 苏州市相城区黄埭镇春申路989号 2011-03-22 32914.3 5.18 31.01 教育业务和油墨业务
博通股份(600455) 西安博通资讯股份有限公司 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 2004-03-29 6245.8 5.59 -655.25 高等教育,辅之有少量计算机信息技术
全通教育(300359) 全通教育集团(广东)股份有限公司 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一 2014-01-21 63333.3 6.57 -49.59 致力于教育信息化及信息服务多年,形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局
学大教育(000526) 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 厦门市湖里区寨上长乐路1号 1993-11-01 12186.1 6.87 19.88 个性化教育,职业教育,文化阅读,医教融合业务
豆神教育(300010) 豆神教育科技(北京)股份有限公司 北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室 2009-10-30 206661.0 9.83 110.47 智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务
创业黑马(300688) 创业黑马科技集团股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼1至18层101内8层808室 2017-08-10 16737.9 12.28 1235.02 以黑马加速体系为核心,围绕中小企业全生命周期成长所需的“认知、资源、资本”等核心发展要素,提供企业加速服务、知识产权服务、科创SaaS服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务等一站式的综合企业服务。
中公教育(002607) 中公教育科技股份有限公司 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 2011-08-10 616740.0 24.04 114.88 横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等3大板块,主要服务于18岁—45岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群
昂立教育(600661) 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海市淮海西路55号申通信息广场11C 1993-06-14 28654.9 44.01 57.33 素质教育,职业教育,成人教育,国际与基础教育
ST开元(300338) 开元教育科技集团股份有限公司 长沙经济技术开发区开元路172号 2012-07-26 40262.5 190.5 -22.66 职业教育和新能源业务